制砂機簡介
沖擊式制砂機,是我公司根據美國公司的“石打石”破碎機原理及技術,結合國內制砂生產方面的實際情況,研制開發(fā)出具有國內先進水平的碎石設備。它廣泛適用于各種巖石、磨料、耐火材料等。
沖擊式制砂機,是我公司根據美國公司的“石打石”破碎機原理及技術,結合國內制砂生產方面的實際情況,研制開發(fā)出具有國內先進水平的碎石設備。它廣泛適用于各種巖石、磨料、耐火材料等。
紅星沖擊式制砂機的特點:
紅星機器生產的制砂機結構簡單,特殊的軸承與先進的主軸設計,使器具有重負荷和高速旋轉的特點。特殊的軸承安裝與與先進的主軸設計使機器具有重負荷和高速旋轉的特點。制砂機可靠性高,安全保障裝置嚴密,保證設備及人身安全。運轉平穩(wěn),工作噪聲小、高產節(jié)能、破碎效率高。易損件損耗低,所有易損件采用國內外優(yōu)質的耐磨材料,使用壽命長。少量易磨損件用特硬耐磨材質制成,體積小、重量輕、便于更換配件。葉輪及渦動破碎腔內的物料自襯大幅度減少磨損件費用和維修工作量。生產過程中,石料能形成保護底層,機身無磨損,經久耐用。
【進料粒度】:35-60mm
【生產能力】:12-360t/h
【應用范圍】:各種巖石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、鐵礦石、混凝土骨料
沖擊式制砂機參數型號:
直通式制砂機
型號規(guī)格 |
最大入料 (mm) |
功率 (kw) |
葉輪轉速 (r/min) |
處理量 (t/h) |
外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
總重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
HX-12 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
HX-13 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
立軸沖擊式制砂機
型號 | HXVSl-7611 | HXVSl-8518 | HXVSl-9526 | HXVSl-1140 | |
處理量(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
轉速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電動機功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×1250×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
總重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
電源 | 380V 50HZ | ||||
震動傳感器 | 檢測范圍 0.1-20mm/s 連續(xù)可調 | ||||
潤滑液壓站 | 雙油泵電機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油,無油流,無油壓自動停機,水冷降溫,冬季電機加熱啟動。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率 | 2KW |
溫馨提醒:如需要請直接致電紅星銷售部索取型號參數和報價
相關新聞